Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herr 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 3 | 2 | 80 | 18 | 62 | 60 | |
24 | 19 | 3 | 2 | 65 | 23 | 42 | 60 | |
24 | 15 | 2 | 7 | 49 | 41 | 8 | 47 | |
24 | 13 | 5 | 6 | 52 | 30 | 22 | 44 | |
24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 34 | 7 | 41 | |
24 | 12 | 4 | 8 | 48 | 34 | 14 | 40 | |
24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 39 | 0 | 39 | |
24 | 9 | 5 | 10 | 41 | 37 | 4 | 32 | |
24 | 7 | 3 | 14 | 36 | 55 | -19 | 24 | |
24 | 7 | 3 | 14 | 22 | 48 | -26 | 24 | |
24 | 7 | 2 | 15 | 37 | 52 | -15 | 23 | |
24 | 6 | 4 | 14 | 39 | 58 | -19 | 22 | |
24 | 4 | 2 | 18 | 32 | 73 | -41 | 14 | |
24 | 2 | 3 | 19 | 34 | 73 | -39 | 9 |
Kommentarer