Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 2 | 2 | 43 | 11 | 32 | 41 | |
17 | 13 | 2 | 2 | 45 | 15 | 30 | 41 | |
17 | 13 | 1 | 3 | 36 | 13 | 23 | 40 | |
17 | 10 | 4 | 3 | 46 | 21 | 25 | 34 | |
17 | 10 | 3 | 4 | 40 | 23 | 17 | 33 | |
17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 16 | 15 | 29 | |
17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 21 | |
17 | 7 | 0 | 10 | 22 | 37 | -15 | 21 | |
17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 42 | -16 | 18 | |
17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 32 | -7 | 17 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 41 | -16 | 16 | |
17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 32 | -17 | 15 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 21 | 49 | -28 | 10 | |
17 | 1 | 2 | 14 | 16 | 54 | -38 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer