Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 11 | 33 | 44 | |
17 | 13 | 2 | 2 | 45 | 15 | 30 | 41 | |
17 | 13 | 1 | 3 | 36 | 13 | 23 | 40 | |
17 | 10 | 4 | 3 | 46 | 21 | 25 | 34 | |
17 | 10 | 3 | 4 | 40 | 23 | 17 | 33 | |
17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 16 | 15 | 29 | |
17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 21 | |
17 | 7 | 0 | 10 | 22 | 37 | -15 | 21 | |
17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 42 | -16 | 18 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 33 | -8 | 17 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 45 | -20 | 16 | |
17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 32 | -17 | 15 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 21 | 49 | -28 | 10 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 20 | 54 | -34 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer