Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 Norra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 48 | 9 | 39 | 34 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 43 | 14 | 29 | 27 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 19 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 22 | 3 | 19 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 26 | -7 | 10 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 7 | 42 | -35 | 9 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 39 | -32 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer