Samling
14:00
Matchen inställd
Laguppställning
Ledare
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 15 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 14 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 13 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 11 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 7 |
|
7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 3 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Kommentarer