11. Moa Stridsman
 
				11. Moa Stridsman
| Ålder | 20 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Division 3
Division 3 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					