Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Div 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 45 | 8 | 37 | 33 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 45 | 15 | 30 | 27 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 21 | 10 | 23 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 12 | 20 | 22 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | 19 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 20 | 7 | 15 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 23 | 45 | -22 | 15 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 29 | -4 | 13 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 41 | -31 | 6 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 49 | -43 | 1 |
Kommentarer