Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Div 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 8 | 31 | 27 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 13 | 26 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 21 | 5 | 17 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 39 | -21 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 35 | -26 | 6 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 36 | -32 | 1 |
Kommentarer