IFK Luleå Vit
Kiruna FF
Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
11 mot 11 P15 år Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 11 | 1 | 0 | 81 | 12 | 69 | 34 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 61 | 5 | 56 | 28 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 26 | 8 | 22 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 36 | -4 | 19 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 49 | -34 | 11 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 56 | -36 | 7 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 67 | -59 | 1 |
Kommentarer