Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| 9 mot 9 Pojkar 13 år Slutspel A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 12 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 6 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer