Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Grupp A F13 år -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 2 | 2 | 66 | 23 | 43 | 35 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 21 | 22 | 29 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 18 | 20 | 29 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 21 | 10 | 24 | |
14 | 3 | 5 | 6 | 25 | 31 | -6 | 14 | |
14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 34 | -10 | 14 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 31 | 63 | -32 | 14 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 58 | -28 | 13 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 22 | 41 | -19 | 12 |
Kommentarer