Samling
16:00, Lombia kiosken
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Grupp A F13 år -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 2 | 3 | 66 | 24 | 42 | 35 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 52 | 22 | 30 | 35 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 44 | 19 | 25 | 35 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 24 | 8 | 27 | |
16 | 5 | 5 | 6 | 29 | 32 | -3 | 20 | |
16 | 3 | 5 | 8 | 26 | 39 | -13 | 14 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 31 | 63 | -32 | 14 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 31 | 67 | -36 | 13 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 22 | 43 | -21 | 12 |
Kommentarer