Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Pojkar 14 år Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 13 | 34 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 32 | 11 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 40 | 24 | 16 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 25 | 6 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 46 | -25 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 6 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 33 | -16 | 5 |
Kommentarer