Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
9 mot 9 Pojkar 14 år Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Kommentarer