Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Pojkar 13 år Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 43 | 25 | 18 | 20 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 34 | 4 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 37 | 27 | 10 | 11 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 37 | -13 | 8 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 26 | 45 | -19 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer