Samling
10:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 15 | 1 | 0 | 75 | 21 | 54 | 46 |
|
16 | 9 | 2 | 5 | 51 | 35 | 16 | 29 |
|
16 | 9 | 2 | 5 | 45 | 37 | 8 | 29 |
|
16 | 9 | 0 | 7 | 54 | 37 | 17 | 27 |
|
16 | 7 | 3 | 6 | 54 | 48 | 6 | 24 |
|
16 | 7 | 2 | 7 | 46 | 44 | 2 | 23 |
|
16 | 4 | 0 | 12 | 32 | 77 | -45 | 12 |
|
16 | 3 | 1 | 12 | 40 | 65 | -25 | 10 |
|
16 | 1 | 5 | 10 | 21 | 54 | -33 | 8 |
Kommentarer