Samling
18:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 8 | 4 | 2 | 63 | 34 | 29 | 28 |
|
14 | 7 | 5 | 2 | 66 | 40 | 26 | 26 |
|
14 | 8 | 1 | 5 | 57 | 25 | 32 | 25 |
|
14 | 7 | 0 | 7 | 48 | 45 | 3 | 21 |
|
14 | 6 | 3 | 5 | 42 | 39 | 3 | 21 |
|
14 | 5 | 2 | 7 | 40 | 69 | -29 | 17 |
|
14 | 4 | 0 | 10 | 45 | 86 | -41 | 12 |
|
14 | 3 | 1 | 10 | 38 | 61 | -23 | 10 |
Kommentarer