Samling
10:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 13 | 0 | 1 | 69 | 12 | 57 | 39 |
|
14 | 11 | 0 | 3 | 53 | 31 | 22 | 33 |
|
14 | 8 | 0 | 6 | 43 | 31 | 12 | 24 |
|
14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 36 | -6 | 21 |
|
14 | 5 | 1 | 8 | 33 | 38 | -5 | 16 |
|
14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 40 | -13 | 14 |
|
14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 57 | -35 | 9 |
|
14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 46 | -32 | 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer