Samling
10:45
Matchnr: 110312027
Matchnr: 110312027
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 20 | 21 | 32 |
|
14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 28 | 17 | 31 |
|
14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 | 18 |
|
14 | 3 | 7 | 4 | 22 | 21 | 1 | 16 |
|
14 | 3 | 6 | 5 | 23 | 32 | -9 | 15 |
|
14 | 4 | 3 | 7 | 30 | 40 | -10 | 15 |
|
14 | 3 | 5 | 6 | 28 | 34 | -6 | 14 |
|
14 | 2 | 5 | 7 | 32 | 46 | -14 | 11 |
Kommentarer