Samling
14:00, Lombia
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 14 | 1 | 3 | 98 | 19 | 79 | 43 |
|
18 | 14 | 1 | 3 | 70 | 34 | 36 | 43 |
|
18 | 11 | 3 | 4 | 72 | 31 | 41 | 36 |
|
18 | 11 | 1 | 6 | 62 | 46 | 16 | 34 |
|
18 | 10 | 2 | 6 | 75 | 45 | 30 | 32 |
|
18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 39 | -7 | 25 |
|
18 | 7 | 3 | 8 | 48 | 53 | -5 | 24 |
|
17 | 5 | 2 | 10 | 44 | 43 | 1 | 17 |
|
17 | 1 | 1 | 15 | 13 | 117 | -104 | 4 |
|
18 | 0 | 1 | 17 | 25 | 112 | -87 | 1 |
Kommentarer