Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
11 mot 11 Pojkar 16-19 år | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 18 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 17 | 22 | 13 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 45 | -39 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 38 | -28 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer