Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Grupp A F14 Enkelserie | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Kommentarer